Actualizada el 7 de febrero del 2018
Tabla de capacidad de circuitos
Resumen Estado Actual de los circuitos GDAC | |
---|---|
Circuitos | Capacidad Disponible |
Delicias | NO |
Pital | NO |
Toro | SI |
Veracruz | SI |
Virgen | SI |
Chilamate | SI |
Venecia | SI |
La Tabla | SI |
Puerto Viejo | SI |
Platanar | SI |
Florencia | SI |
Bananeras | SI |
San Isidro | SI |
Santa Rosa | SI |
Ciudad Quesada | SI |
Monterrey | SI |
Fortuna | SI |
Marina | SI |
San Francisco | SI |
Ranchón | SI |
Tabla de Costos en colones
Tipo de Conexión | Costo de Interconexión | Sistema de Medición | Estudio de Viabilidad | Total |
---|---|---|---|---|
Monofásico Clase 200 sin Demanda | ₡150,000.00 | ₡25,000.00 | ₡33,000.00 | ₡208,000.00 |
Monofásico Clase 200 con Demanda | ₡150,000.00 | ₡220,000.00 | ₡33,000.00 | ₡403,000.00 |
Trifásico Clase 200 Forma 16A | ₡150,000.00 | ₡330,000.00 | ₡33,000.00 | ₡513,000.00 |
Trifásico Clase 200 Forma 10A | ₡150,000.00 | ₡410,000.00 | ₡33,000.00 | ₡593,000.00 |
Medidor con Registro de Calidad | ₡150,000.00 | ₡415,000.00 | ₡33,000.00 | ₡598,000.00 |
Requisitos técnicos de ubicación y tipo de medidor
- Tanto el medidor bidireccional como el del generador debe estar al límite de propiedad, uno junto al otro y deben cumplir con lo establecido en la AR-NT-SUINAC.
- Los medidores que se instalan (bidireccional y del generador) son de lectura local y cumplen con todo lo establecido en la AR-NTSUMEL.
Condiciones técnicas solicitadas a los clientes para interconectar los sistemas de generación distribuida
- Sistema de puesta a tierra en buenas condiciones.
- Coincidencia entre los equipos instalados y las fichas técnicas entregadas a la Cooperativa.
- Existencia de medio de desconexión del SGDA.
- Correcto funcionamiento del sistema de protección contra operación en isla.